| West of Urals | East of Urals | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hit | FCC column | k_bbl/d | k_m3/d | k_bbl/d | k_m3/d | ||||
| Kirishi | 346 | 55 | Achinsk | 129 | 20 | ||||
| Perm | 226 | 36 | Angarsk | 194 | 31 | ||||
| Moscow | 181 | 29 | Antipinsky | 114 | 18 | ||||
| Ufaneftekhim | 160 | 25 | Khabarovsk | 86 | 14 | ||||
| Nizhnekamsk | 143 | 22 | Komsomolsk | 143 | 22 | ||||
| Ufa | 129 | 20 | Nizhnevartovsk | 27 | 4 | ||||
| Novo-Ufa | 122 | 19 | Omsk | 362 | 58 | ||||
| Kuibyshev | 120 | 19 | Yaya | 57 | 9 | ||||
| Saratov | 120 | 114 | Tobolsk | 138 | 22 | ||||
| flood | production halted | Orsk | 18 | 19 | totals | 1250 | 198 | ||
| totals | 1661 | 262 | |||||||
| * | * | Ryazan | 295 | 47 | (20240311 20240501) | ||||
| * | * | Kstovo NORSI-oil | 293 | 47 | (20240313) | ||||
| * | * | Yaroslavl | 271 | 43 | (20240129) | ||||
| * | Volgograd | 250 | 40 | (20240313, 20240512) | |||||
| * | % | Novoshakhtinsk | 172 | 27 | (20240124, 20240313, 20240604) | ||||
| * | % | Salavatnefteorgsintez | 172 | 20 | (20240509) | ||||
| * | Nizhnekamsk (Taneko) | 150 | 24 | ||||||
| * | % | Novokuibyshevsky | 136 | 22 | (20220622, 20240313) | ||||
| * | * | Syzran | 120 | 19 | (20240316) | ||||
| * | * | Kuibyshevsk | 70 | 11 | (20240323) | ||||
| * | * | Krasnodar | 52 | 8 | (20230504, 20231029, 20240209, 20240311, 20240317, 20240427) | ||||
| Ukhta | 72 | 11 | (20240405, 20240502) | ||||||
| totals | 2053 | 319 | |||||||
| * = visual confirmation % = high probability | |||||||||
| Reuters loss estimate | 370.5 | 59 | |||||||
| Reuters loss estimate | 9.4 % | 7.2 % | |||||||
| % of West of Urals | 53.4 | 53.0 | % of West + East of Urals | 39.9 | 39.5 | ||||
toro ua
night butterfly on X
Veterans Ukraine
Avdiivka volunteer on X
their channel 
fund an fpv 5375 4112 1065 5986 PayPal pigeonforge2020@gmail.com (for Shadow)
fund a Mavic 5375 4112 1092 7062 PayPal pigeonforge2020@gmail.com (for Shadow)